MWA를 이용한 HPUX 자원사용현황 보고서
3월 이달의 주제로 HP system 의 자원사용현황에 대한 repoting을 할 수 있는정보를 소개해 드립니다. 이는 HPUX 내 extract command를 사용하여 data를 뽑은다음 excel file 로 자동정렬해 주는 tool입니다. 방법은 다음과 같습니다.
1. 먼저 명령어를 쓰기전 환경을 setting 해야 합니다. 다음의scripts를이용하십시오.(getperf.sh)
#!/bin/sh
export LANG=C
export MM=`/usr/bin/date +'%m'`
export YY=`/usr/bin/date +'%y'`
export HN=`/usr/bin/hostname`
extract -xp m -1 -g -r /var/opt/perf/rept_data -f /var/opt/perf/${HN}_${YY}_${MM}_FULL.TXT ==> full time log,
참고) "m -1"==>현재달이 3월이면 2월달 data를 수집.
extract -xp m -1 -s 08:00 - 18:00 -g -r /var/opt/perf/rept_data -f /var/opt/perf/${HN}_${YY}_${MM}_WORKTIME.TXT ==>work time log
2. 필요한 data를 뽑아내기 위해 다음의 file를 사용하십시오. 다음은 file 의 내용입니다.(rept_data)
윗부분 생략 ~
DATA TYPE GLOBAL
* BLANK
* RECORD_TYPE
DATE
* TIME
* YEAR
* DAY
* DATE_SECONDS
* INTERVAL
* GBL_PROC_SAMPLE
* GBL_ACTIVE_CPU
GBL_CPU_TOTAL_UTIL
* GBL_CPU_TOTAL_TIME
* GBL_CPU_HISTOGRAM
* GBL_CPU_SYSCALL_UTIL
아랫부분 생략 ~
즉 위에나온 Metric 중 보시길 원하는 부분의 "*"를 생략 하시면 됩니다. 준비된 rept_data 는 시스템의 중요한 metric을 포함시켰으므로 그냥 수정없이 사용하셔도 됩니다.
3. 1번scripts를 run시킨면 "${HN}_${YY}_${MM}_WORKTIME.TXT", "${HN}_${YY}_${MM}_FULL.TXT" 두 개의 file이생겼습니다.이것을 PC 로 가져와서 월간성능분석.xls를 open(매크로 포함 클릭) 시키고 PC로 down 받은 두 file을 open 시키면 다음과 같이 정렬됩니다.
1. Average of global
Peak | Memory | User | |||
Date | CPU % | Disk % | % | Mem % | Swap% (이하생략) |
2004-02-01 | 23.53 | 11.37 | 87.54 | 65.21 | 65.20 |
2004-02-02 | 32.60 | 13.50 | 87.12 | 64.79 | 62.53 |
2004-02-03 | 33.74 | 16.49 | 86.70 | 64.37 | 64.02 |
2004-02-04 | 34.04 | 13.91 | 89.08 | 66.75 | 66.30 |
2004-02-05 | 32.65 | 13.54 | 87.52 | 65.19 | 62.35 |
2004-02-06 | 32.02 | 12.85 | 87.72 | 65.39 | 62.17 |
2004-02-07 | 26.46 | 11.34 | 89.21 | 66.88 | 66.83 |
2004-02-08 | 26.60 | 11.41 | 90.87 | 68.54 | 68.85 |
2004-02-09 | 37.92 | 16.84 | 92.43 | 70.10 | 68.66 |
2004-02-10 | 37.26 | 15.72 | 92.25 | 69.92 | 68.48 |
2004-02-11 | 40.25 | 13.74 | 91.38 | 69.07 | 69.53 |
2004-02-12 | 35.28 | 14.83 | 91.55 | 69.18 | 68.51 |
2004-02-13 | 31.46 | 13.30 | 86.68 | 64.31 | 57.42 |
2004-02-14 | 26.92 | 11.65 | 90.88 | 68.52 | 63.64 |
2004-02-15 | 27.08 | 14.51 | 92.01 | 69.65 | 67.04 |
2004-02-16 | 43.25 | 15.60 | 89.98 | 67.62 | 63.58 |
2004-02-17 | 28.51 | 15.03 | 76.88 | 54.51 | 50.55 |
(이하생략) |
|||||
월별평균 | 32.33 | 13.86 | 88.81 | 66.47 | 64.45 |
2. Max of global
Peak | Memory | User | |||
Date | CPU % | Disk % | % | Mem % | Swap% (이하생략) |
2004-02-01 | 53.68 | 51.33 | 89.71 | 67.38 | 67.00 |
2004-02-02 | 68.83 | 44.84 | 92.89 | 70.56 | 70.00 |
2004-02-03 | 61.58 | 68.76 | 89.14 | 66.81 | 68.00 |
2004-02-04 | 64.44 | 47.34 | 93.53 | 71.20 | 72.00 |
2004-02-05 | 59.70 | 68.92 | 93.66 | 71.33 | 72.00 |
2004-02-06 | 56.71 | 51.42 | 92.00 | 69.67 | 66.00 |
2004-02-07 | 48.04 | 52.82 | 90.53 | 68.20 | 69.00 |
2004-02-08 | 60.93 | 56.76 | 91.59 | 69.26 | 70.00 |
2004-02-09 | 71.12 | 70.34 | 97.22 | 74.89 | 73.00 |
2004-02-10 | 67.19 | 42.59 | 95.90 | 73.57 | 73.00 |
2004-02-11 | 73.54 | 52.38 | 99.64 | 79.29 | 81.00 |
2004-02-12 | 85.74 | 100.00 | 98.14 | 75.77 | 75.00 |
2004-02-13 | 56.29 | 67.19 | 90.75 | 68.38 | 67.00 |
2004-02-14 | 47.19 | 64.02 | 91.82 | 69.46 | 66.00 |
2004-02-15 | 64.27 | 65.03 | 92.47 | 70.11 | 68.00 |
2004-02-16 | 98.52 | 80.93 | 97.06 | 74.70 | 72.00 |
2004-02-17
(이하생략) |
57.81 | 69.41 | 90.68 | 68.32 | 62.00 |
위의 data 외(1일 term)외 매5분마다 metric의 값을 처리해주는 Per Hour Average of GLOBAL, Per Hour Max of GLOBAL등 더 자세한 부분도 보실수있습니다. 보고서형식으로 output를 볼 수 있으므로 고객여러분의 업무에 분명많은 도움이 되시리라 생각됩니다. 많은 도움이 되시기를 바랍니다.
다음은 보고서작성에 필요한 file입니다. 오른쪽 마우스버튼을 클릭후 다름이름으로 저장하여 사용하십시오.
1. file 생성 및 환경 scriptst
2. rept_data Metric file
3. 월간성능분석.xls (출처: HP 정성일 차장)
위의 file 모두 Download 받으셔서 보고서 작성에 사용하시면 됩니다.